Se, hvordan Teslaer opdateres rundt omkring i verden i realtid, ifølge vores globale flåde på 498.069 køretøjer
Sidst opdateret 15. februar 2025 12:07 UTC
De seneste softwareopdateringer
2025.2.6 | 14. februar | 1 dag gammel | 3.8% |
|
2025.2.3.2 | 2. februar | 13 dage gammel | 9% |
|
2025.2.3 | 31. januar | 15 dage gammel | <0.1% | |
2025.2 | 21. januar | 25 dage gammel | 2.5% |
|
2024.45.32.15 | 8. februar | 7 dage gammel | 15.2% |
|
2024.45.32.10 | 31. januar | 15 dage gammel | 5.9% |
|
2024.45.32.6 | 27. januar | 19 dage gammel | <0.1% | |
2024.45.32.5 | 23. januar | 23 dage gammel | <0.1% | |
2024.45.32.2 | 16. januar | 30 dage gammel | 39.4% |
|
2024.45.32.1 | 5. januar | 41 dage gammel | 1.2% |
|
2024.45.32 | 23. december | 54 dage gammel | 2% |
|
2024.45.25.15 | 10. januar | 36 dage gammel | 0.5% |
|
2024.45.25.10 | 30. december | 47 dage gammel | <0.1% | |
2024.45.25.6 | 23. december | 54 dage gammel | 1.1% |
|
2024.45.25.5 | 21. december | 56 dage gammel | 5.6% |
|
2024.44.300 | 28. januar | 18 dage gammel | <0.1% | |
2024.44.200 | 26. januar | 20 dage gammel | <0.1% | |
2024.44.100.1 | 24. december | 53 dage gammel | <0.1% | |
2024.44.100 | 17. december | 60 dage gammel | <0.1% | |
2024.44.25.4.1 | 5. januar | 41 dage gammel | <0.1% |
Versioner med den største udbredelse
2024.45.32.2 | 16. januar | 30 dage gammel | 39.4% |
|
2024.45.32.15 | 8. februar | 7 dage gammel | 15.2% |
|
2025.2.3.2 | 2. februar | 13 dage gammel | 9% |
|
2024.45.32.10 | 31. januar | 15 dage gammel | 5.9% |
|
2024.44.25.4 | 22. december | 55 dage gammel | 5.8% |
|
2024.45.25.5 | 21. december | 56 dage gammel | 5.6% |
|
2025.2.6 | 14. februar | 1 dag gammel | 3.8% |
|
2024.44.4 | 1. december | 76 dage gammel | 2.8% |
|
2025.2 | 21. januar | 25 dage gammel | 2.5% |
|
2024.45.32 | 23. december | 54 dage gammel | 2% |
|